SISTEMAS UV > SISTEMAS UV PARA DESINFECCIÓN DE AGUA EN GENERAL
Serie SS para desinfección de agua en general
La serie de reactores cerrados SS de ULTRAAQUA está construida con acero AISI 316L de alta calidad que son adecuados para la mayoría de las aplicaciones de desinfección de agua.
El sensor UV y los sistemas de limpieza mecánica automática están disponibles. Las tres series estándar 220 SS, 350 SS y 440 SS y la serie validada SSV de NORM cubren una gran variedad de flujos y dosis.
- Construcción AISI 316L de acero inoxidable electropulido resistente a la corrosión
- Instalación, operación y mantenimiento sencillos
- Mejora de la eficiencia energética del agua clara gracias al reflejo interno de la luz UV
- Presión de funcionamiento de hasta 10 bar
- No se necesitan herramientas para el mantenimiento regular
- Disponible con controles estándar o avanzados
Qué considerar
1 Sistema UV validado por terceros
Una serie completa de productos ha sido validada de acuerdo con ÖNORM 5873-1. Los sistemas UV validados por el ÖNORM para aplicaciones de agua potable se basan en la tecnología patentada SwirlFlow™ (pendiente).
Tenga en cuenta que las series 220, 350 y 440 se basan en los mismos principios de diseño y componentes de calidad. Los componentes clave como lámparas UV, mangas de cuarzo, controladores de lámparas, sensores, etc. se fabrican de acuerdo con los mismos muy altos estándares técnicos
2 UVT – Transmitancia UV
La UVT describe qué tan bien la luz UV penetra en el agua. En relación con el tamaño del sistema UV, este parámetro es tan decisivo como el caudal de agua. En general, cuanto mayor sea la calidad del agua, mayor será la UVT. Sin embargo, el agua que se ve muy clara todavía puede tener bajo UVT si contiene ciertas sustancias disueltas como hierro, manganeso, etc. ULTRAAQUA ofrece medición gratuita propia de UVT a partir de una muestra de agua suministrada.
Para aplicaciones UVT bajas (UVT < 70%), considere la serie LUVT.
3 Configuración en línea (serie 440) o en U (series 75, 220 y 350)
En muchos casos es una ventaja que la entrada y la salida están en el mismo nivel. Esta es a menudo la configuración preferida para las instalaciones para adaptarse a los sistemas de tuberías existentes. Si el sistema UV se instala con un bypass, la configuración en U suele ser la solución más sencilla.
4 Sistemas hechos a medida
ULTRAAQUA puede ofrecer sistemas UV personalizados optimizados basados en sus necesidades específicas. ULTRAAQUA puede ofrecer sistemas UV con tamaños de conexión y/o orientación personalizados ULTRAAQUA también puede ofrecer sistemas aún más grandes que la corriente estándar disponible.
ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS
Serie 220 SS | MR1-220SS | MR3-220SS | MR4-220SS | MR6-220SS | MR8-220SS | MR12-220SS | MR16-220SS |
Caudal Max. | 37 m³/h | 155 m³/h | 230 m³/h | 350 m³/h | 500 m³/h | 760 m³/h | 1000 m³/h |
Potencia lámpara | 0.2 kW | 0.7 kW | 1.0 kW | 1.4 kW | 1.9 kW | 2.9 kW | 3.8 kW |
Diámetro entrada/salida. | DN80 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
Serie 350 SS | MR1-350SS | MR3-350SS | MR4-350SS | MR6-350SS | MR8-350SS | MR12-350SS | MR16-350SS |
Caudal Max. | 60 m³/h | 260 m³/h | 390 m³/h | 600 m³/h | 870 m³/h | 1300 m³/h | 1650 m³/h |
Potencia lámpara | 0.4 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.3 kW | 3.0 kW | 4.5 kW | 6.0 kW |
Diámetro entrada/salida. | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN300 |
Serie 440 SS | MR1-440SS | MR4-440SS | MR6-440SS | MR10-440SS | MR14-440SS | MR16-440SS |
Caudal Max. | 68 m³/h | 330 m³/h | 550 m³/h | 1000 m³/h | 1400 m³/h | 1600 m³/h |
Potencia lámpara | 0.5 kW | 1.9 kW | 2.9 kW | 4.8 kW | 6.7 kW | 7.6 kW |
Diámetro entrada/salida. | DN100 | DN200 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 |
*El tamaño de las bridas puede ser hecho a la medida
*Máx. caudal calculado a UVT 96%, min dosis UV 30 mJ/cm2
ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS
220 SS Series | |
---|---|
Max. flow | |
MR1-220SS | 37 m³/h |
MR3-220SS | 155 m³/h |
MR4-220SS | 230 m³/h |
MR6-220SS | 350 m³/h |
MR8-220SS | 500 m³/h |
MR12-220SS | 760 m³/h |
MR16-220SS | 1000 m³/h |
Lamp power | |
MR1-220SS | 0.2 kW |
MR3-220SS | 0.7 kW |
MR4-220SS | 1.0 kW |
MR6-220SS | 1.4 kW |
MR8-220SS | 1.9 kW |
MR12-220SS | 2.9 kW |
MR16-220SS | 3.8 kW |
Inlet/outlet dia. | |
MR1-220SS | DN80 |
MR3-220SS | DN150 |
MR4-220SS | DN150 |
MR6-220SS | DN200 |
MR8-220SS | DN200 |
MR12-220SS | DN250 |
MR16-220SS | DN250 |
350 SS Series | |
---|---|
Max. flow | |
MR1-350SS | 60 m³/h |
MR3-350SS | 260 m³/h |
MR4-350SS | 390 m³/h |
MR6-350SS | 600 m³/h |
MR8-350SS | 870 m³/h |
MR12-350SS | 1300 m³/h |
MR16-350SS | 1650 m³/h |
Lamp power | |
MR1-350SS | 0.4 kW |
MR3-350SS | 1.1 kW |
MR4-350SS | 1.5 kW |
MR6-350SS | 2.3 kW |
MR8-350SS | 3.0 kW |
MR12-350SS | 4.5 kW |
MR16-350SS | 6.0 kW |
Inlet/outlet dia. | |
MR1-350SS | DN100 |
MR3-350SS | DN150 |
MR4-350SS | DN150 |
MR6-350SS | DN200 |
MR8-350SS | DN250 |
MR12-350SS | DN300 |
MR16-350SS | DN300 |
440 SS Series | |
---|---|
Max. flow | |
MR1-440SS | 68 m³/h |
MR4-440SS | 330 m³/h |
MR6-440SS | 550 m³/h |
MR10-440SS | 1000 m³/h |
MR14-440SS | 1400 m³/h |
MR16-440SS | 1600 m³/h |
Lamp power | |
MR1-440SS | 0.5 kW |
MR4-440SS | 1.9 kW |
MR6-440SS | 2.9 kW |
MR10-440SS | 4.8 kW |
MR14-440SS | 6.7 kW |
MR16-440SS | 7.6 kW |
Inlet/outlet dia. | |
MR1-440SS | DN100 |
MR4-440SS | DN200 |
MR6-440SS | DN300 |
MR10-440SS | DN300 |
MR14-440SS | DN400 |
MR16-440SS | DN400 |
*El tamaño de las bridas puede ser hecho a la medida
*Máx. caudal calculado a UVT 96%, min dosis UV 30 mJ/cm2